11
0 0 0.464598 0.554609
0 0 0.490165 0.584355
0.399041 0.308173 0.448456 0.438252
0.286531 0.159109 0.664872 0.617793
0.173 0 0.623182 0.663186
0.949037 0 0.0509633 0.150164
0 0.129664 0.706156 0.594499
0.160459 0.259709 0.683013 0.511185
0 0.04455 0.353913 0.321121
0.46883 0.693332 0.246778 0.228787
0 0 0.647014 0.549863

12
1.96654 3 4 0.843873
1.77589 4 10 0.602325
1.77639 1 0 0.974409
1.42991 2 5 0.665217
1.34667 9 5 0.462147
1.02914 2 3 0.444058
1.97317 3 7 0.920869
1.39071 7 5 0.239633
1 4 6 0.967439
1.99327 1 7 0.132106
1.05003 1 8 0.564019
1.01051 7 3 0.46284

