11
0 0 0.430281 0.30707
0.498334 0 0.361179 0.898304
0.363608 0 0.427487 0.259993
0 0.326851 0.421561 0.0957386
0.47464 0.378652 0.116693 0.621348
0.266671 0 0.733329 0.320863
0 0 0.483515 0.537607
0 0.505492 0.416658 0.494508
0.491364 0.784136 0.445479 0.215864
0.132824 0.487342 0 0.400141
0 0 0.123528 0.559899

12
1.01579 4 8 0.620557
1.82278 9 7 1
1.93762 0 2 0.724086
1.73635 5 2 0.758209
2 2 5 0.454688
1.56531 5 2 0.130099
1.52786 4 2 0.125656
1.05376 3 0 0.836082
1 4 8 0.519935
1.85915 6 1 0.466985
1.0297 0 10 0.822433
1.09116 2 5 0.890027

