11
0.563658 0.071633 0.436342 0.765614
0.558071 0.215723 0.441929 0.784277
0.184466 0 0.196901 0.721004
0.485797 0.437033 0.222888 0.562967
0.0411067 0 0.958893 0.379932
0.329292 0 0.130211 0.889002
0.414748 0 0.0769223 0.345359
0.299601 0 0.318342 0.45146
0.153893 0.307322 0.846107 0.205137
0.401755 0 0.0397129 0.484464
0.203796 0.362045 0.211478 0.193152

13
1.0122 10 2 0.521454
2 1 0 0.855896
1.01925 6 9 0.734185
1.31614 2 10 1
1.67544 4 6 0.232026
1 10 5 0.470676
1.70307 8 4 0.578177
1.05814 10 4 0.409731
1 8 4 0.720681
2 5 2 0.684377
1.14914 1 0 0.244259
1.10426 6 1 0.869952
1 0 6 0.083568

