11
0.618935 0 0.0280105 0.509767
0.110879 0.59102 0.889121 0.40898
0.0899581 0 0.424876 0.856573
0.104029 0 0.679133 0.263465
0.551748 0 0 0.765762
0.144709 0 0.111352 0.570059
0.753794 0 0.0708507 0.606038
0 0.0525523 0.457743 0.192941
0.216496 0.321785 0.783504 0.678215
0.541592 0 0.458408 0.315412
0.440807 0 0.559193 0.459897

13
1.0413 10 9 0.512658
1.01505 0 1 0.778006
1.1847 4 8 0.718841
1.0489 4 0 0.419156
1.24107 4 0 0.716727
1.1556 4 1 0.319445
1.04859 6 9 0.542499
1.59303 4 2 0.158411
1.36615 4 5 0.541204
1.035 2 7 0.628074
1.06177 3 7 1
1.75872 6 2 0.630452
1.09406 3 9 0.35813

