11
0 0.865774 0.711445 0.134226
0.412852 0.58903 0.110881 0.381844
0.575048 0.194465 0.424952 0.71024
0.248635 0 0.599601 0.429083
0.00551093 0 0.772555 0.709759
0.0959586 0.362206 0.456043 0.637794
0.220549 0.564873 0.418316 0.394655
0.544629 0.482405 0.455371 0.517595
0.200847 0 0.46586 0.185862
0.171909 0 0.828091 0.320508
0 0.122209 0.626967 0.157663

11
1.23267 2 4 0.0868756
1.87185 1 6 0.303757
1.04697 3 9 0.874959
1.11615 8 9 0.560178
1.87086 0 3 0.749377
1.60278 10 4 0.590614
1.35135 9 3 0.474491
1 4 10 0.878579
1.55713 7 5 0.380387
1 8 0 0.877268
2 1 7 0.513496

