11
0 0.427783 0.414179 0.572217
0 0.511278 0.832896 0.488722
0 0 0.349857 0.470955
0 0.307769 0.604427 0.692231
0.149946 0.341409 0.753512 0.218503
0 0 0.319236 0.280185
0.481464 0.634235 0.304953 0.193303
0.981354 0.453657 0.0186457 0.52608
0.905139 0.0199997 0.0948614 0.540215
0 0.40388 0.390794 0.221484
0.128171 0 0.871829 0.469639

11
1.70305 0 9 0.0589762
1.66237 1 10 0.0878287
1.57551 5 2 0.505496
1.28898 6 8 0.365316
1.44279 0 3 0.696164
1 7 6 0.388163
1 9 2 0.597716
1.76803 5 2 0.709657
1.01256 4 3 0.88871
1.04274 2 5 0.381843
1.29677 10 8 0.591828

