11
0.25 0.129453 0.5 0.154064
0.1 0.208403 0.35 0.13234
0.45 0.0861602 0.1 0.261863
0.55 0.0873333 0.35 0.253679
0.260196 0.45 0.0796077 0.2
0.35 0.517979 0.3 0.15
0.6 0.295396 0.2 0.315997
0.3 0.654678 0.4 0.15
0.2 0.780275 0.1 0.219725
0.7 0.762749 0.1 0.182245
0.35 0.733431 0.3 0.15

12
1.74705 9 10 0.683149
1 6 7 0.585377
1.38021 10 9 0.167489
1 2 5 0.66482
1.98322 3 0 0.785758
1.03783 4 0 1
1 10 3 0.44426
1.90588 0 2 0.88144
1.77453 10 7 0.698019
1.06996 10 8 0.417389
1.14297 6 3 0.369912
1.09233 2 1 0.920663

