11
0.248688 0 0.502624 0.2
0.1 0.0699964 0.35 0.2
0.45 0.124564 0.1 0.3
0.482503 0.0856952 0.484995 0.2
0.2 0.45 0.2 0.2
0.35 0.5 0.3 0.15
0.6 0.42289 0.2 0.2
0.3 0.65 0.4 0.15
0.2 0.739382 0.1 0.25
0.7 0.76207 0.1 0.23793
0.35 0.819837 0.3 0.15

12
1.11836 0 1 0.634788
1.4576 2 0 0.203277
1.1541 6 3 0.989196
1.92963 7 5 1
1.91386 0 2 0.736625
1.21981 3 0 0.670842
1 2 5 0.643661
1.83538 1 0 1
1.10162 0 3 0.706567
1.13649 10 9 0.704788
1 4 8 0.964129
1 2 9 0.482482

