11
0.247769 0.243671 0.504462 0.295622
0.165324 0.1513 0.219351 0.160434
0.425809 0.111271 0.148383 0.275356
0.476518 0.168807 0.496965 0.165179
0.18529 0.276048 0.22942 0.0730526
0.347266 0.586395 0.305468 0.15007
0.6 0.326773 0.2 0.2
0.3 0.561554 0.4 0.226662
0.192635 0.65 0.11473 0.25
0.586986 0.749299 0.326028 0.25
0.35 0.831467 0.3 0.168533

15
2 0 2 0.812345
1 0 3 0.137546
1.56803 10 2 0.0420663
1.56136 5 7 0.840446
1 6 7 0.756863
1.66111 5 8 0.0505634
1.9211 5 7 1
1.8766 1 0 0.911339
1.79775 9 0 0
1.11694 6 3 1
1.97408 9 3 0
1.08854 6 1 0.552922
1.08366 4 1 0.833316
2 2 0 0.570684
1 2 0 1

