11
0.372646 0.214928 0.318242 0.276811
0.0484727 0.0739173 0.453055 0.2
0.445489 0.118871 0.1 0.198002
0.484255 0.151314 0.455034 0.168939
0.132523 0.302853 0.439927 0.269265
0.379144 0.512564 0.241712 0.205649
0.667025 0.367808 0.0659501 0.364384
0.252329 0.903441 0.495343 0.0965587
0.0698664 0.488513 0.0727923 0.350635
0.660384 0.85225 0.1 0.14775
0.457789 0.839683 0.321371 0

13
1.92758 10 5 0.322469
1.53129 4 2 0.421961
1 4 1 0.807085
1.67264 10 7 0.995044
1 0 3 0.462839
1.03537 2 0 0.700994
1.16239 8 0 0.163906
1 2 5 0.312185
1.96629 7 0 0.587891
1.15053 6 3 0.715768
1 6 5 0.873256
1.58738 5 4 0.629545
1.25996 10 9 0.592358

