11
0.243932 0 0.512137 0.0796087
0.12096 0.209284 0.30808 0.0752656
0.45 0.117044 0.1 0.178171
0.430985 0.0856514 0.569015 0.476999
0.256458 0.329499 0.0870835 0.195246
0.35 0.457546 0.3 0.234909
0.582165 0.357748 0.235669 0.256362
0.3 0.435285 0.4 0.349091
0.25 0.656892 0 0
0.7 0.545696 0.1 0.391076
0.35 0.904337 0.3 0

9
1 4 5 0.204834
1.0941 2 3 0.552431
1.48505 10 7 0.573384
1.06209 6 3 0.228338
1.76395 10 1 0.860165
1.403 10 2 0.511726
1 2 9 0.245379
1.10985 2 1 0.428621
1.15744 4 1 0.547338

