11
0.184509 0.201464 0.5 0.0744331
0.0660168 0 0.377284 0.242463
0.447006 0 0.1 0.195042
0.598901 0.117713 0.252198 0.0724103
0.17778 0.328662 0.244439 0.314802
0.409269 0.652615 0.3 0.199116
0.6 0.285634 0.2 0.228615
0.3 0.686156 0.4 0.249406
0.2 0.668433 0.1 0.11949
0.84846 0.398229 0.15154 0.177256
0.35 0.917466 0.3 0.0825338

13
1.1789 2 9 0.262622
1 4 0 0.7312
1.00893 2 10 0.278246
1.65493 5 7 0.831677
1.91324 1 4 0.163871
1 2 1 0.348772
1.05217 6 0 0.897666
1.74893 9 6 0.632199
2 0 6 1
1.10903 6 9 0.560845
1.54943 0 1 0.0420319
1.96637 4 0 0.189452
1.07738 2 3 0.249193

