11
0.25 0 0.5 0.221071
0.1 0.0901274 0.35 0.237349
0.45 0 0.1 0.486015
0.520505 0.172943 0.408989 0.176706
0.2 0.172268 0.2 0.483471
0.35 0.381512 0.3 0.150961
0.6 0.370762 0.2 0.214348
0.3 0.572159 0.4 0.182769
0.2 0.64415 0.1 0.249065
0.7 0.62494 0.1 0.37506
0.35 0.98369 0.3 0.0163099

11
1.97758 7 5 0.264149
1 4 1 0.918771
1 5 3 0.719349
1.898 10 7 0.952323
1.24786 10 3 1
1.0245 2 5 0.915725
1.59316 10 5 0.706759
1.06627 6 9 0.560589
1.89234 1 3 0.409532
1.12541 6 3 0.883908
1.86607 2 5 0.459786

