11
0.25 0.14655 0.5 0.0808305
0.1 0.2 0.35 0.2
0.45 0.0367456 0.1 0.3
0.55 0.133483 0.35 0.18841
0.2 0.532338 0.2 0.0801359
0.35 0.5 0.3 0.15
0.6 0.304194 0.2 0.214516
0.3 0.908678 0.4 0.0913221
0.2 0.800835 0.1 0.190814
0.7 0.65 0.1 0.25
0.35 0.85 0.3 0.15

13
1 9 5 0
2 3 6 0.571122
1.04522 10 7 0.209781
1.92018 10 8 0.180171
1.69248 2 0 0.595361
1.0019 2 1 0.359664
2 0 2 0.0315005
1.85137 0 2 0.514132
1.44946 7 10 0.493333
1.67311 1 2 0.200265
1 2 10 0.970526
1.14191 6 3 0.86284
1 4 3 0.418607

