11
0.287127 0 0.425746 0.2
0.1 0 0.35 0.283047
0.45 0.221849 0.1 0.110256
0.50939 0.171293 0.43122 0.2
0.2 0.348 0.2 0.2
0.365182 0.5 0.269636 0.15
0.6 0.388229 0.2 0.2
0.332308 0.521314 0.335384 0.15
0.189609 0.65 0.120782 0.25
0.7 0.786253 0.1 0.213747
0.35 0.85 0.3 0.15

12
1.86855 4 5 1
1.82239 10 9 0.260605
1 2 9 0.706294
1.14208 6 3 0.675342
1 6 5 0.710789
2 7 5 0.706437
1 8 5 0.163482
1.8995 7 5 1
1.01272 4 1 1
2 7 5 0.92073
1.02662 2 1 0.277481
1.11571 0 3 0.971024

